Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
56,12% | Italia | 27.835,68 |
28,05% | China | 13.912,00 |
9,30% | Espana | 4.613,07 |
6,53% | Otros | 3.238,05 |
56,06% | Italia | 23.702,97 |
24,92% | China | 10.537,36 |
6,24% | Espana | 2.640,33 |
12,78% | Otros | 5.404,43 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.439.935,79
49.598,80 KG
US$ 100.071,92
US$ 3.336,29
US$ 5.501.632,60
42.285,09 KG
US$ 76.937,13
US$ 1.408,58
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
56,12% | Italia | 27.835,68 |
28,05% | China | 13.912,00 |
9,30% | Espana | 4.613,07 |
6,53% | Otros | 3.238,05 |
56,06% | Italia | 23.702,97 |
24,92% | China | 10.537,36 |
6,24% | Espana | 2.640,33 |
12,78% | Otros | 5.404,43 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?